Public Ban ListThere are 498 active bans/tempbans for
Client ASC   DESC Ban-id Type Added ASC   DESC Duration Expires ASC   DESC Reason
FrontZet 1 360 Kick Tue, 22/04/25 (22:03) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 85.120.25.29
antonio 359 Kick Tue, 22/04/25 (21:01) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
(CZ)DOLGOPA 357 Kick Tue, 22/04/25 (20:44) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 193.151.237.7
antonio 356 Kick Tue, 22/04/25 (20:12) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
antonio 355 Kick Tue, 22/04/25 (19:56) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
antonio 354 Kick Tue, 22/04/25 (19:48) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
antonio 353 Kick Tue, 22/04/25 (19:47) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
antonio 352 Kick Mon, 21/04/25 (22:18) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 87.223.74.162
antonio 351 Kick Mon, 21/04/25 (22:18) Permanent BanList
wael 350 Kick Sat, 19/04/25 (14:52) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
FrontZet 10 349 Kick Fri, 18/04/25 (20:41) Permanent 9
MorganFreeman 348 Kick Thu, 17/04/25 (21:41) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
FrontZet 10 347 Kick Wed, 16/04/25 (20:03) Permanent 6
wael 346 Kick Wed, 16/04/25 (12:19) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
wael 345 Kick Wed, 16/04/25 (00:29) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
wael 344 Kick Wed, 16/04/25 (00:29) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
wael 343 Kick Tue, 15/04/25 (21:31) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
Vladimir 342 Kick Tue, 15/04/25 (20:58) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
wael 341 Kick Tue, 15/04/25 (20:52) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
saph 340 Kick Sun, 13/04/25 (23:12) Permanent
antonio 339 Kick Sun, 13/04/25 (22:56) Permanent
POLSKI ZOLNIERZ 338 Kick Sun, 13/04/25 (22:13) Permanent
(CZ)DOLGOPA 337 Kick Sun, 13/04/25 (19:57) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 193.151.237.7
wael 336 Kick Sun, 13/04/25 (09:26) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
FrontZet 1 335 Kick Sun, 13/04/25 (00:56) Permanent BanList
Bullet4You 334 Kick Fri, 11/04/25 (20:43) Permanent
(CZ)DOLGOPA 333 Kick Thu, 10/04/25 (21:18) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 193.151.237.7
FrontZet 15 332 Kick Tue, 08/04/25 (20:53) Permanent
MAX 331 Kick Mon, 07/04/25 (22:11) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 156.207.38.68
MAX 330 Kick Mon, 07/04/25 (22:10) Permanent BanList
Vladone 329 Kick Sun, 06/04/25 (21:35) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
Agent.Blazkowicz 328 Kick Sun, 06/04/25 (21:34) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
(CZ)DOLGOPA 327 Kick Sun, 06/04/25 (20:46) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 193.151.237.7
wael 326 Kick Sun, 06/04/25 (17:55) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
wael 325 Kick Sun, 06/04/25 (17:53) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
|SAS|Cracked 324 Kick Sat, 05/04/25 (23:05) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
Bullet4You 323 Kick Sat, 05/04/25 (21:59) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 31.176.180.212
Bullet4You 322 Kick Sat, 05/04/25 (21:59) Permanent BanList
Bullet4You 321 Kick Sat, 05/04/25 (21:58) Permanent
struja 319 Kick Thu, 03/04/25 (21:03) Permanent
wael 318 Kick Wed, 02/04/25 (23:49) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 89.137.231.118
Slawa Ukrainie 317 Kick Wed, 02/04/25 (23:09) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 93.159.28.220
FrontZet 16 316 Kick Wed, 02/04/25 (23:05) Permanent BanList
Stoll76 315 Kick Wed, 02/04/25 (22:22) Permanent
MAX 314 Kick Wed, 02/04/25 (21:50) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 156.207.56.234
MAX 313 Kick Wed, 02/04/25 (21:50) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 156.207.56.234
MAX 312 Kick Wed, 02/04/25 (21:49) Permanent BanList
Slawa Ukrainie 311 Kick Wed, 02/04/25 (21:38) Permanent BANLISTED [ipbanlist] 93.159.28.220
Slawa Ukrainie 310 Kick Wed, 02/04/25 (21:29) Permanent BanList
FrontZet 1 308 Kick Tue, 01/04/25 (23:39) Permanent

Records: 151 to 200 of 498


  Top